Production Scale Freeze Dryer for Food PFQ 8102 is designed for drying food. It has two chambers: pre-freezing chamber and drying chamber which are separated. These chambers can work simultaneously which improves the freeze-drying efficiency and shortens the freeze-drying time.
Shelf Area | 10 Sq.m |
Loading Capacity | 100kg |
Shelf Number | 9+1 Layer |
Shelf Size | 1000*1120 mm |
Shelf Spacing | 80 mm |
Trolley Number | - |
Shelf-Temperature Control Range | Ambient Temperature ~ +100°C |
Max. Ice Capacity | ≥150kg/batch |
Condenser Temperature (no-load) | ≤-60°C |
Cooling Method | Water Cooling |
Defrosting Type | Soak |
Final Vacuum | ≤5pa (no-load) |
Installed Power | 45kw |
Cooling Water | 20m3/hr. |
Compressed Air (P=0.5~0.8Mpa) | - |
Overall Dimensions (L*W*H) | 5*2*2.5 m |
Total Weight | 6Ton |
Used widely for drying food such as Coffee, Fruit and juice, Vegetables, Meat, Fish & Seafood and many more.