Production Scale Freeze Dryer for Food PFQ 8100 is designed for drying food. It has two chambers: pre-freezing chamber and drying chamber which are separated. These chambers can work simultaneously which improves the freeze-drying efficiency and shortens the freeze-drying time.
Shelf Area | 1 Sq.m |
Loading Capacity | 10kg |
Shelf Number | 4+1 Layer |
Shelf Size | 400*625 mm |
Shelf Spacing | 60 mm |
Trolley Number | - |
Shelf-Temperature Control Range | Ambient Temperature ~ +100°C |
Max. Ice Capacity | ≥15kg/batch |
Condenser Temperature (no-load) | ≤-60°C |
Cooling Method | Air Cooling |
Defrosting Type | Water |
Final Vacuum | ≤5pa (no-load) |
Installed Power | 9kw |
Cooling Water | - |
Compressed Air (P=0.5~0.8Mpa) | - |
Overall Dimensions (L*W*H) | 1.9*1.2*1.7 m |
Total Weight | 0.9Ton |
Used widely for drying food such as Coffee, Fruit and juice, Vegetables, Meat, Fish & Seafood and many more.